簡(jiǎn)要描述:超濾、納濾、反滲透分離實(shí)驗(yàn)裝置加壓動(dòng)力組件采用不銹鋼多級(jí)高壓離心泵,具有高壓力、高效率、耐腐蝕、自吸能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),壓力、流量可自由調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,綜合 |
---|
技術(shù)指標(biāo) | 超濾、納濾、反滲透分離實(shí)驗(yàn)裝置說明 | |||
裝置特點(diǎn) | 1、加壓動(dòng)力組件采用不銹鋼多級(jí)高壓離心泵,具有高壓力、高效率、耐腐蝕、自吸能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),壓力、流量可自由調(diào)節(jié)。 2、整體結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)單,運(yùn)行體積小,主機(jī)采用不銹鋼材料制作。 3、系統(tǒng)進(jìn)料及回流管路采用耐壓編織軟管,軟連接管路采用硅膠軟管,連接便捷;主機(jī)采用304不銹鋼管路及配件,承壓高、耐腐蝕、且密封性好。 | |||
裝置功能 | 1、通過實(shí)驗(yàn)掌握超濾膜分離、反滲透膜分離原理和工藝過程和操作方法。 2、可根據(jù)進(jìn)水、濃水和凈水的流量及含鹽量,計(jì)算回收率、脫鹽率;研究影響反滲透膜分離性能的主要因素及其影響規(guī)律。 | |||
主要配置 | 濃水槽、原水槽、淡水槽、高壓泵、離心泵、預(yù)過濾器、反滲透卷式膜組件、納濾膜組件、超濾組件、壓力表、液體流量計(jì)、管路、閥門、不銹鋼控制屏、不銹鋼框架。 | |||
公用設(shè)施 | 水:裝置自帶水箱,連接自來水。實(shí)驗(yàn)時(shí)由水箱循環(huán)泵送入系統(tǒng),循環(huán)使用。 電:電壓AC380V,功率1.5KW,標(biāo)準(zhǔn)三相四線制。每個(gè)實(shí)驗(yàn)室需配置1~2個(gè)接地點(diǎn)(安全地及信號(hào)地)。 實(shí)驗(yàn)物料:自來水或聚乙二醇,外配設(shè)備:分光光度計(jì) | |||
技術(shù)參數(shù) | 1、預(yù)過濾器:10英寸活性炭預(yù)過濾和5μm精過濾. 2、反滲透膜為卷式膜,膜直徑:φ100mm;長(zhǎng)度:1014mm;脫鹽率:95%;大壓力:3.16MPa。 3、超濾膜組件:聚丙烯中孔纖維,孔徑:0.01—0.3μm,孔隙率:50%-55%,截留分子量:5萬,使用溫度:44℃-73℃;大工作壓力:4Kg/cm2。 4、納濾膜組件采用增強(qiáng)型低壓納濾,進(jìn)水pH 值3.0—10,zai高進(jìn)水溫度45-80℃,大出水量為200L/h。 5、產(chǎn)水量≥100L/h,總脫鹽率≥95%。 6、電導(dǎo)測(cè)量:電導(dǎo)傳感器、電導(dǎo)率儀。 7、溫度顯示: Pt100鉑電阻溫度傳感器、數(shù)顯儀表。精度:0.5級(jí)。 8、液體流量控制:10-100L/h和16-160L/h,面板式轉(zhuǎn)子流量計(jì)。 9、不銹鋼多級(jí)高壓離心泵:流量范圍1.0-2.5 m3/h ,揚(yáng)程40-102m,功率0.75KW。 10、不銹鋼離心泵:流量范圍0.5-3.5 m3/h,揚(yáng)程16-28m,功率0.55KW。 11、配備304不銹鋼原水槽、淡水槽、濃水槽。 12、正泰電器:接觸器、開關(guān)、漏電保護(hù)空氣開關(guān)。 13、管路、管件及閥門采用304不銹鋼材質(zhì)。 14、外形尺寸:1600×550×2200mm(長(zhǎng)×寬×高),外形為可移動(dòng)式設(shè)計(jì),帶3寸雙剎車輪。 | |||
測(cè)控組成 | 變量 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 顯示機(jī)構(gòu) | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)傳感器 | 電導(dǎo)率顯示儀 | 無 | |
流量 | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 手動(dòng)閥控 | |
膜分離壓力 | 指針式壓力表 | 壓力表就地顯示 | 無 | |
溫度 | PT100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀表 | 無 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃